القبول والتسجيل
دليل المراحل العمرية
التسكين
معادلة الصفوف الدراسية
| الصف في برايتون | العمر المعتاد | ما يعادله في النظام الإنجليزي | المرحلة |
|---|---|---|---|
| الروضة الأولى | 3–4 | Nursery (FS1) | رياض الأطفال |
| الروضة الثانية | 4–5 | Reception (FS2) | رياض الأطفال |
| الصف الأول | 5–6 | Year 1 | الابتدائية — المرحلة الأساسية الأولى |
| الصف الثاني | 6–7 | Year 2 | الابتدائية — المرحلة الأساسية الأولى |
| الصف الثالث | 7–8 | Year 3 | الابتدائية — المرحلة الأساسية الثانية |
| الصف الرابع | 8–9 | Year 4 | الابتدائية — المرحلة الأساسية الثانية |
| الصف الخامس | 9–10 | Year 5 | الابتدائية — المرحلة الأساسية الثانية |
| الصف السادس | 10–11 | Year 6 | الابتدائية — المرحلة الأساسية الثانية |
يوضّح الجدول أدناه العمر المعتاد للطلاب في كل صف بأكاديمية برايتون الدولية وما يعادله في النظام الإنجليزي. ويُحدَّد الصف النهائي وفق تاريخ ميلاد الطالب بما يتوافق مع لوائح السن الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتتولى مسجّلة المدرسة تأكيد الصف المناسب لكل متقدّم.